Tarieven Infomatie - en servicenummers
Voor het bellen naar 0900 en andere informatie - en servicenummers gelden afwijkende tarieven.
Bellen naar 0900/0906/0909 en -informatienummers:
Het bellen naar informatie - en servicenummers kost, op enkele uitzonderingen na, altijd € 1 per minuut met een starttarief van 60 cent per gesprek. Er geldt een maximumprijs per oproep voor deze informatie - en servicenummers dat u aan het begin van het gesprek hoort. Mocht er toch meer in rekening worden gebracht, neem dan contact op met de klantenservice.
Informatie - en servicenummers met afwijkende tarieven:
| Nummer | Dienst | Tarief |
| 0900-0705 | Rabo Direct Beleggen | Regulier prepaid/ prepaid SMS tarief |
| 0900-0907 | Rabolijn | Regulier prepaid/ prepaid SMS tarief |
| 0900-0909 | Rabofoon | 15 cent per minuut + regulier prepaid/ prepaid SMS tarief |
| 0900-0905 | Rabobank Helpdesk | 15 cent per minuut + regulier prepaid/ prepaid SMS tarief |
| 0900-4769674 | Interpolis | 5 cent per minuut + regulier prepaid/ prepaid SMS tarief |
| 0900-8844 | Politie | Regulier prepaid/ prepaid SMS tarief |
| 0900-9890 | Rabo Mobiel helpdesk | 10 cent per minuut + regulier prepaid/ prepaid SMS tarief |
| 0900-9802 | Rabo Mobiel | 10 cent per minuut + regulier prepaid/ prepaid SMS tarief |
Bent u ongewenst lid van een SMS-dienst en wilt u dit stoppen? Kijk hiervoor op http://www.smsafzeggen.nl/ of http://www.smsdienstenfilter.nl/.